| Nikli legeeritud teras | UNS Kaubamärk: N08810 | Üldine materjali klass: 810H | |||||||||||||||||||||
| Seerianumber | kategooria | Materjali klass | Võrdlusstandardid | Keemiline koostis | Mehaanilised omadused | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Kr | Mo | Ti | N | Cu | Al | Fe | muud | saagikus | Venitada | Pikendamine | kõvadus | jaotis | Kuumtöötlus | ||||
| Tugevus σ0,2 | tugevus | (Vertikaalne) | Kokkutõmbumine | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | aste /jahutus | ||||
| 1 | Toruliitmikud | WPNIC10 | ASTM A403/403M-20 | 0.05-0.10 | Väiksem või võrdne 1,50 | Väiksem või võrdne 0,045 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Väiksem või võrdne 0,75 | 0.15-0.60 | Suurem või võrdne 39,5 | Suurem kui 170 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 450 | Suurem kui 28 või sellega võrdne | 1147-1177 kraadi /vesijahutus | |||||
| 2 | Terasest toru | 800H | ASTM A312/A312M-21 | 0.05-0.10 | Väiksem või võrdne 1,50 | Väiksem või võrdne 0,045 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Väiksem või võrdne 0,75 | 0.15-0.60 | Suurem või võrdne 39,5 | Suurem kui 170 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 450 | Suurem või võrdne 30 | 1120 kraadi / vesijahutus | |||||
| N08810 | ASTM B407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | Plaat | 800H | ASTM A240/A240M-20 | 0.05-0.10 | Väiksem või võrdne 1,50 | Väiksem või võrdne 0,045 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Väiksem või võrdne 0,75 | 0.15-0.60 | Suurem või võrdne 39,5 | Suurem kui 170 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 450 | Suurem või võrdne 30 | ||||||
| N08810 | ASTM B409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | Sepised | N08810 | ASTM B564-19 | 0.05-0.10 | Väiksem või võrdne 1,50 | / | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 1,00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | Väiksem või võrdne 0,75 | 0.15-0.60 | Suurem või võrdne 39,5 | Suurem kui 172 või sellega võrdne | Suurem kui 448 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | ||||||
| 5 | Toruliitmikud | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Riiklik standard | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Naftakeemia | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Euroopa standarditele vastavad toruliitmikud | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Euroopa standardiga sepised | ||||||||||||||||||||||
