| Nikli legeeritud teras | UNS klass: N06625 | Üldine materjaliklass: 625 | |||||||||||||||||||||
| Seerianumber | kategooria | Materjali klass | Võrdlusstandardid | Keemiline koostis | Mehaanilised omadused | ||||||||||||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Kr | Mo | Ti | Co | Al | Fe | Nb+Ta | saagikus | Venitada | Pikendamine | kõvadus | jaotis | Kuumtöötlus | |||||
| Tugevus σ0,2 | tugevus | (Vertikaalne) | Kokkutõmbumine | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPa) | (MPa) | % | HBW | (%) | aste /jahutus | |||||
| 1 | Toruliitmikud | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Terasest toru | N06625 | ASTM B444-16 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,5 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 0,5 | Suurem või võrdne 58,0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Väiksem või võrdne 0,4 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 0,4 | Väiksem või võrdne 5,0 | 3.15-4.15 | Suurem kui 276 või sellega võrdne | Suurem kui 690 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | Suurem või võrdne 1093 kraadi/lahuse lõõmutamine | |||
| 3 | Plaat | N06625 | ASTM B443-14 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,5 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 0,5 | Suurem või võrdne 58,0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Väiksem või võrdne 0,4 | Väiksem või võrdne 1,0 | Väiksem või võrdne 0,4 | Väiksem või võrdne 5,0 | 3.15-4.15 | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem kui 827 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | ||||
| 4 | Sepised | N06625 | ASTM B564-19 | Väiksem või võrdne 0,10 | Väiksem või võrdne 0,5 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 0,015 | Väiksem või võrdne 0,5 | Suurem või võrdne 58,0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | Väiksem või võrdne 0,4 | Väiksem või võrdne 0,4 | Väiksem või võrdne 5,0 | 3.15-4.15 | Suurem kui 414 või sellega võrdne | Suurem kui 827 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 30 | |||||
| 5 | Toruliitmikud | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Riiklik standard | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Naftakeemia | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Euroopa standarditele vastavad toruliitmikud | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Euroopa standardiga sepised | ||||||||||||||||||||||
